Iscanet fornisce connettività ADSL ed HDSL ad altissima qualità nelle zone già raggiunte dal servizio. Il paccchetto di prodotti IscaDSL si contraddistingue per l'altissima qualità, misurabile in termini di banda minima garantita, di connettività Internet e di bassa latenza, nonchè l'alta disponibilità e la possibilità di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.
IscaDSL ha tagli di banda che vanno dalla versione base di ADSL 1280/256kbps fino ad ADSL2+ con 20Mbps/1024kbps.
Le caratteristiche fondamentali delle connessioni fornite sono, a prescindere dalla connessione nominale in downstream e upstream, la banda minima garantita e la percentuale di trasporto verso Internet. Tutte le connessioni IscaDSL vengono attivate in modalità FAST ed a traffico illimitato.
Qui di seguito elenchiamo una tabella riassuntiva dei prodotti IscaDSL:
| Prodotto | Tecnologia | Velocità (in kbps) | Banda minima | % |
| IscaISDN | ISDN | 64 o 128 | 64 o 128kbps | 90% |
| IscaDSL Enterprise B1 | HDSL | 512/512 | 128kbps | 95% |
| IscaDSL Starter | ADSL | 2048/256 | 128kbps | 95% |
| IscaDSL Basic | ADSL | 1280/256 | 200kbps | 95% |
| IscaDSL Enterprise B2 | HDSL | 1024/1024 | 256kbps | 95% |
| IscaDSL Plus | ADSL | 2048/256 | 300kbps | 95% |
| IscaDSL Plus 10 | ADSL2+ | 10240/256 | 400kbps | 95% |
| IscaDSL Small Biz | ADSL | 1280/512 | 500kbps | 95% |
| IscaDSL Small Biz 20 | ADSL2+ | 20480/256 | 500kbps | 95% |
| IscaDSL Enterprise SB | HDSL | 2048/2048 | 512kbps | 95% |
| IscaDSL Pro | ADSL | 1600/512 | 600kbps | 95% |
| IscaDSL Pro 2 | ADSL | 2048/512 | 700kbps | 95% |
| IscaDSL Pro 10 | ADSL2+ | 10240/512 | 800kbps | 95% |
| IscaDSL Pro 20 | ADSL2+ | 20480/512 | 900kbps | 95% |
| IscaDSL Premium 4 | ADSL | 4096/1024 | 1024kbps | 95% |
| IscaDSL Enterprise P | HDSL | 2048/2048 | 1024kbps | 95% |
| IscaDSL Premium 6 | ADSL | 6144/1536 | 1536kbps | 95% |
| IscaDSL Premium 10 | ADSL2+ | 10240/1024 | 1536kbps | 95% |
| IscaDSL Enterprise U | HDSL | 2048/2048 | 1536kbps | 95% |
| IscaDSL Ultimate 8 | ADSL | 8192/2048 | 2048kbps | 95% |
| IscaDSL Ultimate 20 | ADSL2+ | 20480/1024 | 2048kbps | 95% |
Nel caso di connessioni ADSL ed ADSL2+ la velocità sopra riportata si riferisce alla velocità nominale della connessione, che, solo in alcuni casi, può variare a seconda della copertura, alla distanza della sede cliente dalla centrale telefonica e dalla qualità del cablaggio. Infatti, a titolo di esempio, una connessione IscaDSL Basic, con velocità nominale di 1280kbps in downstream e 256kbps in upstream, a causa della fatiscenza del cablaggio o dalla distanza della centrale, o disturbi sulla tratta, potrebbe scendere ad un minimo di 640kbps in downstream e 200kbps in upstream.
Nel caso di connessioni HDSL la velocità espressa è quella effettiva di connessione. Tale tecnologia è indicata per utenze internet professionali e con la necessità di connettere propri server ad Internet. Oltre ad offrire una connessione simmetrica in upstream e downstream, tutte le connessioni IscaDSL Enterprise hanno una garanzia sulla latenza massima.
IscaISDN è il prodotto di connettività flat ISDN.
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci.

